Renault - CLIO
Samenvatting
Kenteken 9TTH35 is een personenauto van het merk Renault bouwjaar 2014, de APK vervalt op 10-05-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 9TTH35 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Renault |
Handelsbenaming: | CLIO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,2 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,6 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,4 l/100km |
Netto vermogen: | 88 kW |
CO2 uitstoot: | 120 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1197 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 259 |
Massa Ledig Voertuig: | 1065 kg |
Massa Rijklaar: | 1165 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1657 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1657 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 580 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €23.274,00 |
Bruto Bpm: | €3.360,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 10-05-2014 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-05-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 10-05-2014 |
Datum Tenaamstelling: | 30-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. in kofferruimte by reservewiel |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | R |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0327*60 |
Uitvoering: | 5R40SE |
Variant: | 5R40 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |