Renault - CAPTUR
Samenvatting
Kenteken HN983R is een personenauto van het merk Renault bouwjaar 2016, de APK vervalt op 01-05-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | HN983R |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Renault |
Handelsbenaming: | CAPTUR |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 3,9 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 4,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 3,7 l/100km |
Netto vermogen: | 81 kW |
CO2 uitstoot: | 101 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 1461 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | E |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 261 |
Massa Ledig Voertuig: | 1165 kg |
Massa Rijklaar: | 1265 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1743 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1743 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 630 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €26.685,00 |
Bruto Bpm: | €4.644,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 28-01-2016 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 01-05-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 28-01-2016 |
Datum Tenaamstelling: | 03-03-2021 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | in kofferruimte op bodemplaat |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | R |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0327*73 |
Uitvoering: | 2RBR1C |
Variant: | 2RBR |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |