Renault - CAPTUR
Samenvatting
Kenteken SF880T is een personenauto van het merk Renault bouwjaar 2015, de APK vervalt op 22-04-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | SF880T |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Renault |
Handelsbenaming: | CAPTUR |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 3,9 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 4,6 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 3,6 l/100km |
Netto vermogen: | 66 kW |
CO2 uitstoot: | 103 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1461 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 261 |
Massa Ledig Voertuig: | 1188 kg |
Massa Rijklaar: | 1288 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1763 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1763 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 640 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €27.776,00 |
Bruto Bpm: | €4.954,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 19-04-2018 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 22-04-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 14-04-2015 |
Datum Tenaamstelling: | 19-04-2018 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. in kofferruimte by reservewiel |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | R |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0327*65 |
Uitvoering: | 2REL1E |
Variant: | 2REL |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |